業績
手術症例数
慶応義塾大学医学部 小児外科グループの手術症例数をご紹介致します。
2015年手術症例 / 235例
◆移植 | 2 |
---|---|
肝臓 | 2 |
◆新生児 | 10 |
腸閉鎖 | 2 |
鎖肛 | 3 |
消化管穿孔 | 2 |
肥厚性幽門狭窄症 | 1 |
中腸軸捻転 | 1 |
鼠径ヘルニア陥頓 | 1 |
◆肺葉切除 | 2 |
◆悪性腫瘍 | 5 |
生検 | 2 |
根治 | 3 |
◆良性腫瘍 | 3 |
◆体表手術 | 4 |
◆正中頚嚢胞 | 1 |
◆胆道閉鎖症 | 2 |
◆先天性胆道拡張症 | 1 |
胆嚢外瘻 | 1 |
◆食道アカラシア | 1 |
◆胃瘻・人工肛門造設・閉鎖 | 9 |
◆大網充填 | 1 |
◆癒着剥離 | 3 |
◆虫垂炎 | 3 |
◆ヒルシュスプルング病根治 | 3 |
◆肛門・膣形成 | 1 |
◆喉頭気管分離・気管切開 | 3 |
◆漏斗胸 | 1 |
◆自然気胸 | 1 |
◆その他 | 6 |
◆停留精巣 | 7 |
◆鼠径ヘルニア | 36 |
◆臍ヘルニア | 8 |
◆尿膜管嚢胞 | 3 |
◆ERCP | 4 |
◆リンパ管腫局注・切除 | 19 |
◆中心静脈カテーテル挿入 | 27 |
2014年手術症例 / 269例
◆移植 | 9 |
---|---|
肝移植 | 8 |
小腸移植 | 1 |
◆新生児 | 13 |
肥厚性幽門狭窄症 | 2 |
腸回転異常 | 2 |
腸閉鎖 | 1 |
腸穿孔 | 2 |
鎖肛 | 1 |
ヒルシュスプルング病 | 1 |
良性腫瘍 | 1 |
先天性横隔膜ヘルニア | 1 |
中心静脈カテーテル留置 | 2 |
◆食道閉鎖 | 2 |
◆噴門形成術、肥厚性幽門狭窄症 | 5 |
◆胃瘻造設・閉鎖 | 4 |
◆腸回転異常 | 2 |
◆腸閉鎖 | 3 |
◆腸穿孔 | 3 |
◆メッケル憩室・尿膜管膿瘍 | 2 |
◆イレウス | 1 |
◆鎖肛 | 2 |
◆直腸脱 | 2 |
◆人工肛門造設・閉鎖 | 8 |
◆虫垂炎 | 3 |
◆ヒルシュスプルング病(生検含め) | 3 |
◆胆道拡張症 | 4 |
◆胆嚢摘出 | 1 |
◆悪性腫瘍(生検含め) | 8 |
◆良性腫瘍 | 7 |
◆舌小帯・正中頚のう胞 | 4 |
◆気管切開・喉頭気管分離 | 2 |
◆先天性横隔膜ヘルニア | 2 |
◆横隔膜縫縮(横隔膜挙上症) | 1 |
◆漏斗胸 | 2 |
◆肺切除 | 2 |
◆乳房切除 | 1 |
◆門脈閉鎖 | 2 |
◆リンパ管腫 局所硬化 | 3 |
◆リンパ管腫 摘出・結紮 | 5 |
◆鼠径ヘルニア・臍ヘルニア | 45 |
◆停留精巣・精索捻転/静脈瘤 | 15 |
◆その他 | 15 |
◆中心静脈カテーテル留置 | 38 |
◆治療的内視鏡 | 17 |
◆検査(肝生検・膀胱鏡など) | 39 |
◆IVR | 6 |
2013年手術症例 / 274例
◆移植 | 3 |
---|---|
肝移植 | 3 |
◆新生児 | 18 |
腸閉鎖 | 6 |
食道閉鎖 | 2 |
鎖肛 | 3 |
腹壁破裂 | 3 |
消化管穿孔 | 1 |
先天性横隔膜ヘルニア | 1 |
その他 | 2 |
◆鎖肛根治術 | 5 |
◆ヒルシュスプルング病根治術 | 1 |
◆ヒルシュスプルング病類縁疾患 | 2 |
◆胆道閉鎖症 | 3 |
◆胆道拡張症 | 4 |
◆悪性腫瘍 | 5 |
◆良性腫瘍 | 11 |
◆肺切除 | 5 |
◆腸回転異常症 | 1 |
◆肥厚性幽門狭窄 | 2 |
◆イレウス | 7 |
◆胃瘻手術 | 3 |
◆人工肛門手術 | 8 |
◆鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 34 |
◆臍ヘルニア | 4 |
◆停留精巣 | 7 |
◆虫垂切除 | 7 |
◆頭頚部 | 3 |
◆リンパ管腫硬化療法 | 4 |
◆尿膜管遺残 | 6 |
◆卵巣嚢腫 | 1 |
◆その他 | 15 |
◆中心静脈カテーテル挿入 | 33 |
◆IVR | 5 |
◆治療的内視鏡検査 | 11 |
◆検査 | 47 |
2012年手術症例 / 230例
◆移植 | 3 |
---|---|
肝移植 | 3 |
◆新生児 | 17 |
腸閉鎖 | 2 |
鎖肛 | 2 |
消化管穿孔 | 5 |
乳び胸水 | 1 |
肥厚性幽門狭窄症 | 3 |
中腸軸捻転 | 1 |
CCAM | 1 |
臍帯ヘルニア | 1 |
その他 | 1 |
◆肺葉切除 | 1 |
◆横隔膜形成 | 1 |
◆悪性腫瘍 | 3 |
生検 | 1 |
根治 | 2 |
◆良性腫瘍 | 1 |
◆体表手術 | 4 |
◆正中頚嚢胞 | 1 |
◆胆道閉鎖症 | 4 |
◆先天性胆道拡張症 | 3 |
◆噴門形成 | 3 |
◆胃瘻・人工肛門造設・閉鎖 | 6 |
◆癒着剥離 | 3 |
◆虫垂炎 | 3 |
◆腸重積 | 3 |
◆ヒルシュスプルング類縁 | 4 |
◆ヒルシュスプルング病根治 | 2 |
◆高位鎖肛根治 | 2 |
◆Cloaca | 2 |
◆肛門・膣形成 | 5 |
◆他開腹手術 | 7 |
◆停留精巣 | 9 |
◆鼠径ヘルニア | 17 |
◆臍ヘルニア | 6 |
◆尿膜管嚢胞 | 3 |
◆リンパ管腫局注 | 6 |
◆中心静脈カテーテル挿入 | 9 |
◆IVR | 16 |
◆内視鏡・肝生検 | 82 |
◆他処置 | 8 |
2011年手術症例 / 190例
◆移植 | 6 |
---|---|
肝移植 | 5(1例途中中止) |
小腸移植 | 1 |
◆新生児 | 15 |
食道閉鎖 | 4 |
腸閉鎖 | 1 |
鎖肛 | 1 |
消化管穿孔 | 2 |
腸閉塞 | 3 |
横隔膜ヘルニア | 2 |
乳び胸水 | 1 |
リンパ管腫 | 1 |
◆悪性腫瘍 | 5 |
生検 | 3 |
根治 | 2 |
◆良性腫瘍 | 2 |
◆体表手術 | 3 |
◆頸瘻 | 2 |
◆噴門形成 | 1 |
◆胃瘻・人工肛門造設・閉鎖 | 13 |
◆癒着剥離 | 2 |
◆虫垂炎 | 3 |
◆ヒルシュスプルング病根治 | 3 |
◆高位鎖肛根治 | 1 |
◆肛門・膣形成 | 5 |
◆先天性胆道拡張症 | 2 |
◆脾摘 | 1 |
◆他開腹手術 | 2 |
◆停留精巣 | 11 |
◆鼠径ヘルニア | 31 |
◆リンパ管腫局注 | 2 |
◆中心静脈カテーテル挿入 | 14 |
◆IVR | 22 |
◆内視鏡・肝生検 | 42 |
◆他処置 | 2 |